Интеллектуальный конкурс для учащихся 10 и 11 классов школы
«РУБИтех» по программированию и робототехнике
Приглашаем учащихся 10-11 классов принять участие в интеллектуальном конкурсе "РУБИтех"!
Цель проведения Конкурса
Участие в Конкурсе
Секции: "Программирование", "Робототехника".
Заключительный этап проводится в форме письменного экзамена по программированию и робототехнике по секциям. Каждой секции предлагаются свои варианты заданий, одинаковые для всех мест проведения заключительного этапа.
Порядок определения победителей и призеров.
Узнать ответы на интересующие Вас вопросы можно по телефону (4872) 711-711
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА "РУБИТЕХ"
Состоялся отборочный этап конкурса "РУБИтех".
Представляем Вам таблицу результатов
№ п/п | ФИО УЧАСТНИКА | РЕЗУЛЬТАТ |
1 | Петухова Дарья Владимировна | 70 |
2 | Шутова Полина Сергеевна | 65 |
3 | Рассохина Олеся Александровна | 55 |
4 | Клименко Мария Александровна | 55 |
5 | Белякова Варвара Алексеевна | 55 |
6 | Головнев Андрей Сергеевич | 54 |
7 | Елисеев Артем Вячеславович | 54 |
8 | Арсеньев Алексей Андреевич | 53 |
9 | Елисеев Антон Вячеславович | 52 |
10 | Володин Иван Андреевич | 52 |
11 | Семенов Иван Алексеевич | 51 |
12 | Зильберштейн Павел Евгеньевич | 48 |
13 | Королев Максим Алексеевич | 47 |
14 | Данилевский Данил Олегович | 47 |
15 | Свинцова Анна Андреевна | 45 |
16 | Маширин Федор Сергеевич | 44 |
17 | Тимасова Мария Николаевна | 44 |
18 | Орехов Данила Сергеевич | 44 |
19 | Полежаева Дарья Андреевна | 43 |
20 | Маркина Анастасия Юрьевна | 43 |
21 | Харитонов Денис Александрович | 42 |
22 | Сурначева Маргарита Михайловна | 42 |
23 | Парфенов Владислав Денисович | 41 |
24 | Серегин Дмитрий Сергеевич | 39 |
25 | Бочарова Елизавета Александровна | 39 |
26 | Захаров Лев Михайлович | 38 |
27 | Кочкин Валерий Михайлович | 38 |
28 | Индюхина Елизавета Антоновна | 38 |
29 | Мухина Анастасия Владиславовна | 38 |
30 | Петренко Егор Сергеевич | 37 |
31 | Пенякина Полина Александровна | 37 |
32 | Егоров Никита Сергеевич | 37 |
33 | Привезенцев Дмитрий Вячеславович | 37 |
34 | Калинин Александр | 36 |
35 | Кочетков Андрей Юрьевич | 35 |
36 | Зименков Алексей Романович | 35 |
37 | Степин Максим Александрович | 35 |
38 | Синдеев Георгий Николаевич | 34 |
39 | Федорова Карина Дмитриевна | 34 |
40 | Васина Анастасия Юрьевна | 34 |
41 | Евсеев Роман Михайлович | 34 |
42 | Дробыш Софья Максимовна | 33 |
43 | Филатов Савелий Андреевич | 32 |
44 | Титова Анна Александровна | 32 |
45 | Кисляк Карина Андреевна | 32 |
46 | Палецкий Никита Дмитриевич | 31 |
47 | Плотников Даниил Владимирович | 31 |
48 | Михайлова Ангелина Александровна | 31 |
49 | Зиборов Кирилл Денисович | 31 |
50 | Смусенко Виктор | 31 |
51 | Воробьев Данила Олегович | 30 |
52 | Козлов Вадим Алексеевич | 30 |
53 | Моисейкин Михаил Артемович | 30 |
54 | Подлесная Елизавета Максимовна | 29 |
55 | Степин Максим Русланович | 29 |
56 | Стражнюк Мария | 29 |
57 | Недосейко Анастасия Борисовна | 28 |
58 | Быстримович Андрей Дмитриевич | 28 |
59 | Романова Ирина Сергеевна | 28 |
60 | Рыбкин Алексей Александрович | 28 |
61 | Минаева Снежана Сергеевна | 28 |
62 | Гончаров Максим | 28 |
63 | Грунин Александр Андреевич | 27 |
64 | Гулевский Егор Дмитриевич | 27 |
65 | Сахаров Андрей Николаевич | 27 |
66 | Белолипецкий Вадим Константинович | 27 |
67 | Лебедев Дмитрий | 27 |
68 | Ефимов Никита Максимович | 25 |
69 | Евстафьева Марина Вячеславовна | 25 |
70 | Мельник Даниил Александрович | 24 |
71 | Кочетков Роман Сергеевич | 24 |
72 | Жабаров Артем Алиевич | 24 |
73 | Александрова Екатерина Алексеевна | 24 |
74 | Бунарев Евгений | 24 |
75 | Анигуркина Кира Максимовна | 22 |
76 | Осин Марк Евгеньевич | 22 |
77 | Черкашина Диана Дмитриевна | 22 |
78 | Генералова Анна Петровна | 21 |
79 | Галеев Дмитрий Андреевич | 19 |
80 | Соке Даниил Ольневич | 19 |
81 | Гречихин Никита Алексеевич | 18 |
82 | Майоров Александр Юрьевич | 18 |
83 | Андрющенко Юлия Владимировна | 17 |
84 | Швецов Лев Валерьевич | 17 |
85 | Огольцов Ярослав | 17 |
86 | Кудрявцева Виктория Витальевна | 16 |
87 | Алешина Виктория Андреевна | 16 |
88 | Дьяков Степан Алексеевич | 16 |
89 | Аникина Дарья Максимовна | 16 |
90 | Ткалина Анастасия Александровна | 16 |
91 | Степанова Ангелина Дмитриевна | 14 |
92 | Андриянова Валерия Вадимовна | 14 |
93 | Борисов Сергей Борисович | 14 |
94 | Гревцев Иван Сергеевич | 14 |
95 | Филатова Виктория Сергеевна | 14 |
96 | Бехелев Дмитрий Сергеевич | 13 |
97 | Петрунькин Александр | 13 |
98 | Денисова Наталья Александровна | 12 |
99 | Прошунин Илья Сергеевич | 12 |
100 | Борисов Александр Владимирович | 12 |
101 | Лемова Анна Алексеевна | 12 |
102 | Балакирева Дарья Борисовна | 12 |
103 | Кондрушин Александр Дмитриевич | 12 |
104 | Андреева Екатерина Дмитриевна | 12 |
105 | Ильичев Илья | 12 |
106 | Зуев Илья Александрович | 11 |
107 | Джаши Димитри Ваим | 11 |
108 | Пыжова Наталья Сергеевна | 11 |
109 | Федотов Николай Валерьевич | 11 |
110 | Авдошин Даниил | 11 |
111 | Прохоров Григорий Семенович | 10 |
112 | Бабкин Михаил Игоревич | 10 |
113 | Мартынов Иван Викторович | 10 |
114 | Кирильцев Иван Сергеевич | 10 |
115 | Липилина Диана Алексеевна | 10 |
116 | Оленикова Мария Валерьевна | 10 |
117 | Пяточкин Максим Ильич | 10 |
118 | Орлов Андрей Андреевич | 9 |
119 | Промышляев Артем Андреевич | 9 |
120 | Баранчиков Артем Михайлович | 9 |
121 | Сильянов Александр Вячеславович | 8 |
122 | Куртаева Екатерина Ильдаровна | 8 |
123 | Засоренко Николай Николаевич | 8 |
124 | Чуйкин Павел Андреевич | 8 |
125 | Скворцов Максим Алексеевич | 8 |
126 | Мальчикови Зураб Леваниевич | 5 |
127 | Васильев Алексей Олегович | 5 |
128 | Елизарова Виктория Сергеевна | 5 |
129 | Федоров Денис Владимирович | 5 |
130 | Гречишкин Кирилл Юрьевич | 5 |
131 | Саргсян Агаси | 5 |
В заключительный этап конкурса проходят участники, которые набрали 30 баллов (включительно) и выше.
Дата и место проведения заключительного этапа уточняется.